Op deze pagina vind je een overzicht van fabrikanten van zonnepanelen met de duurzaamheidsgegevens per paneel(serie). Door gericht te filteren en te zoeken, kun je eenvoudig nagaan welke panelen voldoen aan de gestelde inkoopcriteria voor duurzaamheid.
Dit is een eerste concept versie, open voor consultatie tot 24 april 2026. Feedback, aanvullingen en correcties zijn van harte welkom en kun je mailen naar solarpv@pianoo.nl.
- Toelichting
- Carbon
Footprint - PFAS-vrij
- Antimoonvrij
- Loodvrij
- Terugname/ recycling garantie
- Recyclability
- Levensduur
(vermogensgarantie) - Dwangarbeid
risico
In de tabel is per regel een fabrikant met een paneelserie weergegeven. Bij duidelijk verschillende series ten aanzien van de 1 of meerdere duurzaamheidscriteria, zijn er meerdere regels per fabrikant ingevuld. In totaal bevat de tabel 58 verschillende fabrikanten. Per onderwerp is meer achtergrond informatie beschikbaar. Kies een term om de toelichting te lezen. Laatste actualiatie: 3 maart 2026.
Het grootste deel van de Carbon Footprint (uitstoot van CO2 – CFP) komt voort uit de productiefase, en dan ook nog met name bij de winning en productie van (poly)silicium en de zonnecellen omdat hier veel elektriciteit voor nodig is. Hoe deze benodigde elektriciteit wordt opgewekt (fossiel of groen) bepaalt mede de uiteindelijke CFP. Er zijn verschillende manieren om deze CFP te bepalen: via een versimpelde methode (“Evaluation Carbone Simplifiée” – ECS) of vanuit een Levenscyclusanalyse (LCA), vastgelegd in een Environmental Product Declaration (EPD). Hier zijn 2 standaarden relevant: EPD Norway en EPD Italy. EPD Italy is minder bruikbaar, omdat hier de gehele ingeschatte opbrengst van de zonnepanelen gedurende de levensduur (op basis van verschillende aannames) eveneens verrekend wordt. EPD Norway focust op de levenscyclus van het paneel zelf. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillende methodieken, zie het onderzoeksrapport van Copper8 (hoofdstuk 2).
In de tabel worden CFP ranges gebruikt. Wanneer een LCA of een EPD Norway beschikbaar is, is hier de waarde GWP A1 t/m A5 gebruikt (kg CO2-eq/kWp). Als geen EPD beschikbaar is, is gebruik gemaakt van de maximale waarden uit de ECS methodiek (range). Als geen van beiden beschikbaar is, is dit aangegeven met ‘n.b.’
Veel gehanteerde grenswaardes / minimumeisen voor de CFP komen uit de oude ECS methode en zijn resp. 550 en 450 kg CO2-eq/kWp. In de nieuwe methodiek (sinds 2025) worden grenswaarden gehanteerd van resp. 740, 630 en 530. Eventueel kan (mede) gegund worden op lagere CFP. De geldigheid van een ECS certificaat is beperkt. EPD’s hebben meestal een langere geldigheidsduur.
De meeste zonnepanelen bevatten PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) of andere fluorhoudende polymeren en coatings. Deze PFAS materialen kunnen tijdens productie of gebruik (via poedervorming, afbladderen) in het milieu terechtkomen en leiden tot gezondheidsschade. PFAS-vrije alternatieven hebben geen of nauwelijks meerkosten. Glas-glas panelen zijn PFAS-vrij.
Antimoon is een zwaar metaal met een vergelijkbare toxiciteit als lood. Het wordt (vooral in China) door glasproducenten toegevoegd tijdens de glasproductie; per zonnepaneel 40-80 gram om het voorzijdeglas ultratransparant te maken. Er zijn ook mogelijkheden om dit te doen zonder antimoon of andere zware metalen toe te voegen. Tijdens de gebruiksfase kan hooguit een kleine fractie antimoon in de omgeving terechtkomen. Het grootste probleem van antimoon is dat het hoogwaardige recycling van het glas bemoeilijkt. Wanneer de panelen in China zijn geproduceerd, bevatten ze eigenlijk altijd antimoon, tenzij door de fabrikant expliciet anders aangegeven. Bij een gespecificeerde opgave van de hoeveelheid antimoon, wordt <0,05% gewichtspercentage antimoon beschouwd als antimoonvrij).
Lood komt voor in de soldeertin en is goedkoop en betrouwbaar. Een standaard zonnepaneel bevat 5 à 15 gram lood. Een aantal producenten gebruikt al wel loodvrije soldeertin. Hoewel verminderen of uitfaseren van lood in principe een goede keuze is, mag dit niet leiden tot slechtere soldeerverbindingen en daarmee een verkorte levensduur. Recycling is echter tot op heden beperkt mogelijk. Voor bewustzijn is het wel nuttig om ook de hoeveelheid lood te vermelden op de datasheet.
Een beperkt aantal fabrikanten biedt een terugname garantie en closed loop recycling. Als dit aantoonbaar gebeurt, is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en zware metalen een minder groot probleem. Dit geldt in principe niet voor PFAS, omdat dit ook al gedurende de levensduur door degradatie uit in het milieu kan komen.
Op dit moment is er nog geen eenduidige methodiek voor het bepalen van Recyclability voor zonnepanelen. Er zijn verschillende indicatoren die hiervoor gebruikt kunnen worden, o.a. uit het CINEA rapport (nov 2025). Op dit moment is in de tabel alleen aangegeven of er een Cradle-to-Cradle certificaat aanwezig is. In de nabije toekomst willen we deze informatie verder aanvullen.
In de solar industrie in (met name) China komen grote misstanden voor ten aanzien van de arbeidsomstandigheden: het gaat dan vooral om (risico’s op) dwangarbeid door Oeigoeren in de westelijke provincie Xinjiang. Er zijn diverse onderzoeken verschenen waarin dit wordt aangetoond, o.a. het meest recente rapport van de Sheffield Hallam University. In deze rapportage worden een aantal grote producenten genoemd, met hun reacties hierop. In de Verenigde Staten wordt periodiek een update gepubliceerd met hoog risico sectoren en bedrijven, in het kader van de Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA). Tenslotte zijn er diverse andere informatiebronnen die gebruikt kunnen worden om het risico op dwangarbeid in te schatten. Omdat onafhankelijk onderzoek naar deze misstanden nagenoeg ondoenlijk is, is voor andere leveranciers die niet in deze onderzoeken genoemd worden, aangehouden dat het risico hoog is bij een Chinese supply chain en laag bij een (aantoonbaar) volledig niet-Chinese supply chain. Als onbekend is waar de productie plaatsvindt, is dit aangegeven met ‘n.b.’
| Producent | Paneelserie/naam | Carbon Footprint | Bron CFP | PFAS-vrij | Antimoon-vrij | Loodvrij | Terugname/ recycling garantie | Recyclability | Levensduur (vermogens garantie) | Dwangarbeid risico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SUN | 3SHBGH-AA/CA/CC, 3SHBGA-AF | 631-740 | ECS | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Aiko | Axxx-MAH72Mw, Axxx-MAH54Mw, Axxx-MAH54Mb, Gxxx-MCH72Mw | 501-630 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Aiko | Axxx-MAH72Dw, Axxx-MAH54Dw/Db, Gxxx-MCH72Dw, Axxx-GRH66Dw, Axxx-GCH66Dw, Axxx-MAH60Dw/Db, Axxx-MCE54Dw/Db, Axxx-MAE78Dw, Axxx-MAH78Dw, Axxx-GTE66Dw, Axxx-MDE72Dw | 501-630 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Aleo | LEO-N series | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| AstroEnergy (Chint) | CHSM78RN(DG)/F-BH, CHSM48RN(DG)/F-BH, CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH, CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH, CHSM54RN(DG)/F-BH, CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH | 201-400 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 25 | Hoog |
| Biosphere Solar | V1.4 Series | n.b. | n.b. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | 30 | Laag |
| BISOL | BDO Duplex, Bifacial, Supreme, Spectrum | 501-630 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 25 | Hoog |
| Boviet Solar | (PERC) BVM 7612M-xxx-H-HC, (TOPCon) BVM 7612M/7610M/7609M-xxx-H-HC | n.b. | EPD-I | n.b. | n.b. | Ja | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Boviet Solar | (PERC) BVM 7612M-xxx-H-HC, (TOPCon) BVM 7612M/7610M/7609M-xxx-H-HC | n.b. | EPD-I | Ja | n.b. | Ja | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Canadian Solar Inc. (CSI) – Recurrent Energy | CS-7N-TB-AG, CS7L-XXX TB-AG, CS6.2-66TB, CS6.2-66TB-H1 | 501-630 | ECS | Ja | Nee | n.b. | Ja | Nee | 30 | Hoog |
| DAH Solar | R18/R20–Nxx series | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Ja | Nee | 30 | Hoog |
| DAS Solar | DAS DHxxNE | 501-630 | ECS | Ja | Nee | n.b. | Ja | Nee | 30 | Hoog |
| DMEGC Solar | M10RT-B54HXX, M10RT-B60HXX | 501-630 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Ja | Nee | 30 | Hoog |
| EgingPV | EG-XXXM54-HLV, EG-XXXM54-HL/BF-DG, EG-XXXM72-HLV, EG-XXXM72-HL/BF-DG, EG-XXXM60-HUV, EG-XXXM60-HU/BF-DG, EG-XXXM66-HUV, EG-XXXM66-HU/BF-DG, EG-XXXNT54-HLV, EG-XXXNT54-HL/BF-DG, EG-XXXNT72-HLV, EG-XXXNT72-HL/BFDG, EG-XXXNT66-HU/BF-DG, EG-XXXNT48-HRC/BF-DG, EG-XXXNT66-HRC/BF-DG | n.b. | EPD-I | n.b. | n.b. | n.b. | Ja | Nee | 30 | Hoog |
| Elsun | GB Premium | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Ja | Nee | 25 | n.b. |
| Energyra | alle | 401-500 | n.b. | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| First Solar | Series 7 thin film | 201-400 | EPD-N | n.b. | n.b. | n.b. | Ja | Nee | 30 | Laag |
| FuturaSun | FUxxxM Silk® Nova, FUxxxMV Silk® Nova | 501-630 | EPD-N | Nee | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| GB Sol | diverse series | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 25 | Laag |
| GCL | NT12(R)/BDF, NT12(R)/GBDF | 631-740 | ECS | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Gokin Solar | diverse series | n.b. | n.b. | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Green Energy | CIGS 310-75, 150 | 201-400 | EPD-N | n.b. | Ja | Ja | Nee | Nee | n.b. | n.b. |
| Hanwha Solutions / Qcells | Q.TRON S-G3R.12+ / BFG, Q.TRON BLK S-G3R.12+ / BFG | 631-740 | ECS | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Heliatek | alle | 201-400 | Verklaring | n.b. | Ja | Ja | Nee | Nee | 20 | Laag |
| Heliene | diverse series | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 25 | Laag |
| Huasun | HS-210-B132DSxxx | 401-500 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Huayao PV | HYxxx-N132CDD, HYxxx-N132EDD, HYxxx-N144BDD, HYxxx-B144DDD, HYxxx-N156BDD | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| JASolar | JAMxxS30/MR, JAM54S31/MR, JAMxxS30/LR, JAM54S31/LR, JAMxxS30/GR | 201-400 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| JASolar | JAMxxD40/MB, JAMxxD42/LB, JAM66D45/LB, JAMxxD40/GB, JAM54D41/GB, JAMxxD40/LB, JAMxxD41/LB, JAM66D42/MB, JAM54D40/LR, JAM54D41/LR | 401-500 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| JASolar | JAMxxD40/MB, JAMxxD42/LB, JAM66D45/LB, JAMxxD40/GB, JAM54D41/GB, JAMxxD40/LB, JAMxxD41/LB, JAM66D42/MB, JAM54D40/LR, JAM54D41/LR | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| JinkoSolar | JKMxxxN-66HL4M-BDV (2 productielocaties) | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Jolywood Solar | JW-HD serie | 401-500 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Kaylon | N-Type TopCon series | 201-400 | EPD-N | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Kaylon | Double glass Perc series | 501-630 | EPD-N | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Leapton Solar | LP182*210-M-XX-NB-series | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Longi | LR5-54HIH, LR5-54HPB, LR5-54HPH, LR5-54HTB, LR5-54HTH, LR5-66HIH, LR5-66HPH | 501-630 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Longi | LR8-66HGD AND LR7-72HYD | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Longi | LR8-66HYD | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Longi | LR5-72HGD, LR7-72HGD | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Midsummer | Bold | 0-200 | EPD-N | n.b. | Ja | n.b. | Nee | Nee | 25 | Laag |
| Midsummer | Slim | 0-200 | EPD-N | n.b. | Ja | n.b. | Nee | Nee | 25 | Laag |
| Midsummer | Wave | 0-200 | EPD-N | n.b. | Ja | n.b. | Nee | Nee | 25 | Laag |
| PhonoSolar | PSXXXM4-20/UH, PSXXXM4-22/WH, PSXXXM4-24/TH, PSXXXM6-20/UH, PSXXXM6-22/WH, PSXXXM6(H)-24/TH, PSXXXM6(H)-22/WH, PSXXXM6(H)-20/UH, PSXXXM6(H)-18/VH | 740-.. | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| PhonoSolar | PSXXXM8GF(H)-24/TNH, PSXXXM8GF(H)-22/WNH, PSXXXM8GF(H)-20/UNH, PSXXXM8GF(H)-18/VNH | 740-.. | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| PhonoSolar | PSXXXM8GF(H)-24/TH, PSXXXM8GF(H)-22/WH, PSXXXM8GF(H)-20/UH, PSXXXM8GF(H)-18/VH | 740-.. | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Recom | Diverse series, 5 verschillende celtechnologieen | n.b. | n.b. | Nee | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | Laag |
| Rec Solar | REC N-Peak 2 | 740-.. | EPD-N | Nee | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 25 | Hoog |
| Risen | RSM110-8-xxxBHDG, RSM132-8-xxxBHDG | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Risen | RSM132-8-xxxBHDG | 401-500 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Risen | RSM132-8-xxxM, RSM132-8-xxxBMDG | 501-630 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Smart Solar | Lumina series | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Solarge | SOLO 500 Wp | 401-500 | LCA | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | 25 | Laag |
| Solarge | SOLO 525 Wp | 401-500 | LCA | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | 25 | Laag |
| SolarSpace | SS8-72HD-N, SS9-60HD-N, SS9-66HD-N, SSA-48HD-N, SSA-48HDB-N, SSA-54HD-N, SSA-66HD-N | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| SolarWatt | M5.0, L5.0 | 501-630 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Ja | 30 | Laag |
| Solitek | SOLID series | 501-630 | EPD-N | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Ja | 30 | n.b. |
| Soluxtec | RE XSC Series | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Sonnenstromfabrik | Low carbon serie Excellent | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 25 | Laag |
| Sonnex Energie | SNX Series HP | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Sonnex Energie | SNX Series Dual Glass | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| SPIC (Qinghai) | SPICN6(LAR)-66-xxx series | 401-500 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 25 | Hoog |
| Sunman Energy | e-Arc Lightweight series | 631-740 | n.b. | n.b. | Ja | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Sunova Solar | Tangra series | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Sunova Solar | SS-XXX-54MDH, SS-XXX-54MDH(T), SS-XXX-60MDH(T), SS-XXX66MDH-G12, SS-XXX-72MDH, SS-XXX-72MDH(T), SS-BGXXX-54MDH, SS-BGXXX-54MDH(T), SS-BGXXX-72MDH, SS-BGXXX-66MDH-G12 | n.b. | EPD-I | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| TCL Sunpower (Maxeon) | Maxeon SPR3 / Maxeon 6 | 201-400 | EPD-N | n.b. | n.b. | Ja | Ja | Ja | 40 | Laag |
| Tongwei | TWMNH-66HS, TNC-G12R-66 | 401-500 | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Tongwei | TWMNH-66HD | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Tongwei | TWMNH-48HExxx, TWMNH-48HWxxx, TWMNH-48HDxxx | 501-630 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| TrinaSolar | NEG9R.25, NEG9R.28, NEG9RC.27, NEG18R.28, NEG18R.20 | 201-400 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Ureco | Glory series (FKF4XXBFW-BB, FJF, FBF) | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | n.b. |
| Ureco | Recyclable PV Module DEF_R8A / 144 cells 580 W – 605 W | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 25 | n.b. |
| Viridian Solar | Clearline Fusion AG M10 | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Viridian Solar | Clearline Fusion M10, G1 | 740-.. | EPD-N | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Voltec Solar | TARKA 110/120 VSMP/ VSBP | 501-630 | ECS | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Winaico | WST-450NGX-D3, WST-445NGXB-D3, WST-xxxNCX54-AW, WST-xxxNCX48-AW, WST-xxxNCX48-BW | 501-630 | EPD-N | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Wuxi Suntech Power | UltraV Pro | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Yingli Solar | YLM 3.0 Series | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| Yingli Solar | Panda | n.b. | n.b. | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
| ZN Shine Solar | ZXM7-SH108-xxx/M | n.b. | EPD-I | n.b. | Nee | n.b. | Nee | Nee | 25 | Hoog |
| ZN Shine Solar | ZXM7-SHLD144-xxx/M | n.b. | EPD-I | Ja | Nee | n.b. | Nee | Nee | 30 | Hoog |
